Zutaten/ Nährwertangaben
Zutaten
Mineralwasser, Glucose-Fructose-Sirup,2%oder weniger von: Ingwerextrakt, Natürliche Aromen, Zitronensäure, Natriumbenzoat (Konservierungsmittel), Zuckerkulör.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 165,00 | kj | |
39,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 10,14 | gr | |
davon: | Zucker | 10,14 | gr |
Eiweiss | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,01 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.