Zutaten/ Nährwertangaben
Zutaten:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Aroma Koffein, Stabilisator E414, modifizierte Stärke, Farbstoff Beta-Carotin
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 209 kJ |
Energie | 50 kcal |
Fett | < 0,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12,3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 12,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.